Viola Linnaeus, 1753 | |
![]() | DSCN 0017 Viola arvensis Murray, 1770 Pensée des champs Nombreux synonymes, dont V. bicolor, V. tricolor, etc. |
![]() | DSCN 0018 Viola arvensis Murray, 1770 Pensée des champs Nombreux synonymes, dont V. bicolor, V. tricolor, etc. |
![]() | DSCN 0028 Viola arvensis Murray, 1770 Pensée des champs Nombreux synonymes, dont V. bicolor, V. tricolor, etc. Gradignan, Gironde, 3 avril 2005 |
![]() | DSCN 0029 Viola arvensis Murray, 1770 Pensée des champs Nombreux synonymes, dont V. bicolor, V. tricolor, etc. Gradignan, Gironde, 29 mai 2005 |
![]() | 10101 Viola diversifolia (de Candolle) Becker, 1903 Port de Barroude, Aragnouet, Hautes-Pyrénées, été 1990 |
![]() | IMG 0440
Viola hirta Linnaeus, 1753
Violette hérissée
Soussac, Gironde, Butte de Launay, 23 mars 2019 |
![]() | IMG 0445
Viola hirta Linnaeus, 1753
Violette hérissée
Soussac, Gironde, Butte de Launay, 23 mars 2019 |
![]() | MG 0336
Viola hirta Linnaeus, 1753
Violette hérissée
Bellefond, Gironde, lieu dit Mirambeau, 23 mars 2019 |
![]() | DSCN 0036 Viola pyrenaica Ramond ex de Candolle, 1805 Canyon d'Ordesa, Aragon, Espagne, 3 mai 2005 |
![]() | IMG 1571
Viola reichenbachiana Jordan ex Boreau, 1857
Violette des bois, Violette de Reichenbach
Monprimblanc, Gironde, hêtraie du vallon de la Barie, 20 avril 2019 |
>>> Galeries |